Zawartość tłuszczu w rybach

Często na łamach naszego serwisu zachęcamy do wprowadzenia do diety posiłków opartych o ryby- zwłaszcza tłuste, których spożycie nie tylko zapewnia piękny wygląd, ale także chroni serce i zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym.
Ponieważ czasami trudno określić, które ryby faktycznie są dla nas najlepsze, a na samym łososiu i tuńczyku dieta stanie się zwyczajnie nudna, dzisiaj publikujemy tabelę przedstawiająca zawartość procentową tłuszczu w 100 gramach ryby, a także zawartość nasyconych tłuszczów i kwasów tłuszczowych omega 3.
Pamiętaj, że aby czerpać najlepsze korzyści ze spożycia ryby, powinna ona pojawiać się na Twoim talerzu regularnie (według najnowszych badań nie częściej jednak niż raz w tygodniu), a jej przygotowanie ma ogromne znaczenie.
Wybieraj ryby wędzone, pieczone w folii i na ruszcie, a w nadchodzącym sezonie, jak najczęściej korzystaj z okazji przygotowania ich na grillu.
| Ryba | zawartość %towa tłuszczu | tłuszcze nasycone | Omega 3 |
| Makrela atlantycka | 13.9 | 3.3 | 2.3 |
| Halibut | 2.3 | 0.3 | 0.4 |
| Makrela królewska | 2.0 | 0.4 | 0.3 |
| Miętus | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
| Młody dorsz | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
| Czarniak | 1.0 | 0.1 | 0.4 |
| Granik wielki | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| Pstrąg Tęczowy | 3.4 | 0.6 | 0.6 |
| Miecznik | 4.0 | 1.1 | 0.6 |
| Słodkowodny Sum | 4.3 | 1.0 | 0.4 |
| Łosoś atlantycki | 6.3 | 1.0 | 1.4 |
| Tuńczyk | 7.2 | 1.9 | 2.1 |
| Palia Jeziorowa | 9.4 | 1.2 | 1.4 |
| Łosoś królewski | 10.4 | 2.5 | 1.4 |
| Ryba Coregonus Nigripinnis (ryba siejowata) | 4.9 | 1.3 | 1.2 |
| TASERGAL (Pomatomus saltatrix) | 4.2 | 0.9 | 0.8 |
| Strzępiel prążkowany | 2.3 | 0.5 | 0.8 |
| Strzępiel Pisarz | 1.6 | 0.2 | 0.3 |
na podstawie: http://yourtotalhealth.ivillage.com
Kopiowanie bez pisemej zgody redakcji zabronione.
| następna » |
|---|


Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.